Tabel Data Demografi Berdasar Golongan Darah
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK TAHU | 27 | 84.38% | 11 | 34.38% | 16 | 50.00% |
2 | A | 2 | 6.25% | 1 | 3.13% | 1 | 3.13% |
3 | O | 2 | 6.25% | 1 | 3.13% | 1 | 3.13% |
4 | B | 1 | 3.13% | 1 | 3.13% | 0 | 0.00% |
5 | AB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
6 | O- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
7 | O+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
8 | AB- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
9 | AB+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
10 | B- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
11 | A- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
12 | A+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
13 | B+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 32 | 100% | 14 | 43.75% | 18 | 56.25% |
Lokasi Pantai Cermin Kanan
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |